Maytag PPH2RF Service Manual Page 11

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 12
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 10
11
OUTDOOR TEMPERATURE (Deg. F)
150
Indoor T. 10 17 20 30 40 47 50 60
CFM Deg.
60 15.0 2.16 2.04 18.9 2.59 2.14 20.5 2.76 2.18 25.9 3.29 2.3131.43.75 2.45 35.2 4.05 2.55 36.8 4.17 2.59 42.3 4.54 2.73
105070 14.4 2.04 2.07 18.1 2.43 2.18 19.6 2.58 2.23 24.9 3.05 2.3930.13.45 2.55 33.73.712.67 35.3 3.81 2.71 40.5 4.13 2.88
80 13.8 1.91 2.12 17.3 2.26 2.24 18.8 2.40 2.30 23.8 2.82 2.4828.83.19 2.65 32.3 3.41 2.78 33.8 3.50 2.83 38.8 3.78 3.01
60 15.2 2.13 2.09 19.0 2.56 2.19 20.7 2.73 2.22 26.2 3.27 2.3631.83.74 2.49 35.7 4.05 2.58 37.3 4.18 2.62 42.9 4.57 2.75
120070 14.6 2.01 2.13 18.3 2.40 2.24 19.9 2.55 2.28 25.2 3.03 2.4430.53.45 2.59 34.23.722.70 35.8 3.82 2.75 41.1 4.16 2.90
80 14.0 1.88 2.18 17.6 2.24 2.30 19.1 2.38 2.35 24.2 2.81 2.5229.33.18 2.69 32.8 3.42 2.82 34.3 3.51 2.87 39.4 3.80 3.04
60 15.3 2.09 2.14 19.2 2.53 2.23 20.9 2.70 2.27 26.5 3.24 2.4032.13.73 2.53 36.1 4.04 2.62 37.8 4.17 2.65 43.4 4.57 2.78
135070 14.8 1.99 2.18 18.5 2.38 2.28 20.1 2.54 2.33 25.5 3.02 2.4830.93.45 2.63 34.73.722.73 36.3 3.83 2.78 41.6 4.17 2.93
80 14.2 1.87 2.23 17.8 2.22 2.35 19.3 2.36 2.40 24.5 2.80 2.5729.63.17 2.73 33.2 3.41 2.85 34.7 3.51 2.90 39.9 3.81 3.07
OUTDOOR TEMPERATURE (Deg. F)
100
Indoor T. 10 17 20 30 40 47 50 60
60 9.2 1.62 1.67 12.0 2.06 1.70 13.2 2.24 1.72 17.1 2.84 1.7721.13.39 1.83 23.93.76 1.86 25.1 3.92 1.88 29.1 4.41 1.93
770 70 8.7 1.55 1.64 11.3 1.96 1.69 12.4 2.12 1.71 16.1 2.64 1.79 19.83.121.86 22.5 3.43 1.92 23.63.56 1.94 27.33.972.02
80 8.1 1.45 1.63 10.5 1.82 1.69 11.6 1.98 1.72 15.0 2.45 1.8018.52.88 1.89 21.03.16 1.95 22.0 3.27 1.97 25.5 3.63 2.06
60 9.2 1.59 1.71 12.1 2.03 1.74 13.3 2.21 1.76 17.3 2.81 1.8121.43.37 1.86 24.23.74 1.90 25.4 3.90 1.91 29.4 4.40 1.96
870 70 8.8
1.53 1.68 11.4 1.93 1.74 12.6 2.10 1.76 16.3 2.62 1.83 20.13.101.90 22.8 3.42 1.95 23.93.55 1.97 27.73.962.05
80 8.2 1.44 1.67 10.7 1.81 1.73 11.7 1.96 1.75 15.3 2.43 1.8418.82.86 1.93 21.33.14 1.99 22.4 3.26 2.02 25.9 3.61 2.11
60 9.4 1.58 1.75 12.3 2.02 1.78 13.5 2.20 1.80 17.5 2.79 1.8421.63.35 1.89 24.43.73 1.92 25.6 3.88 1.94 29.7 4.39 1.98
970 70 8.9 1.51 1.72 11.6 1.92 1.77 12.7 2.08 1.79 16.5 2.60 1.86 20.43.091.93 23.1 3.41 1.98 24.23.54 2.00 28.03.962.07
80 8.3 1.43 1.71 10.8 1.80 1.77 11.9 1.94 1.79 15.5 2.41 1.8819.02.83 1.97 21.53.11 2.03 22.6 3.22 2.06 26.2 3.58 2.14
OUTDOOR TEMPERATURE (Deg. F)
100
Indoor T.
10 17 20 30 40 47 50 60
CFM Deg.F
60 11.2 2.13 1.54 13.5 2.52 1.57 14.5 2.69 1.58 17.8 3.21 1.6321.2 3.71 1.6723.5 4.05 1.71 24.5 4.19 1.72 27.94.631.76
700 70 10.6 2.09 1.49 12.8 2.44 1.54 13.7 2.58 1.56 16.8 3.031.63 19.9 3.44 1.70 22.1 3.71 1.74 23.0 3.82 1.77 26.14.17 1.83
80 10.0 2.01 1.46 12.0 2.32 1.52 12.9 2.45 1.54 15.7 2.85 1.6218.6 3.21 1.7020.6 3.44 1.76 21.5 3.54 1.78 24.33.831.86
60 11.2 2.08 1.58 13.6 2.48 1.61 14.6 2.64 1.62 18.0 3.17 1.6721.4 3.68 1.7123.8 4.02 1.74 24.8 4.16 1.75 28.24.611.80
800 70 10.7 2.04 1.54 12.9 2.39 1.58 13.9 2.54 1.60 17.0 2.991.67 20.2 3.41 1.74 22.4 3.68 1.78 23.3 3.80 1.80 26.54.16 1.87
80 10.1 1.98 1.50 12.2 2.29 1.56 13.1 2.42 1.58 16.0 2.82 1.6618.9 3.18 1.7521.0 3.41 1.80 21.8 3.50 1.83 24.83.801.91
60 11.4 2.05 1.63 13.8 2.44 1.65 14.8 2.61 1.66 18.2 3.14 1.7021.7 3.65 1.7424.1 3.99 1.77 25.1 4.14 1.78 28.54.601.82
900 70 10.8 2.02 1.57 13.1 2.37 1.62 14.0 2.51 1.64 17.2 2.971.70 20.4 3.39 1.77 22.7 3.66 1.81 23.6 3.78 1.83 26.84.14 1.90
80 10.3 1.96 1.54 12.3 2.26 1.60 13.2 2.39 1.62 16.1 2.78 1.7119.1 3.13 1.7921.1 3.36 1.85 22.0 3.45 1.87 25.03.751.95
OUTDOOR TEMPERATURE (Deg. F)
100
Indoor T.
10 17 20 30 40 47 50 60
CFM Deg.F
60 7.6 1.70 1.30 9.4 2.12 1.31 10.2 2.29 1.31 12.9 2.88 1.3215.6 3.45 1.3217.4 3.85 1.33 18.2 4.02 1.33 20.94.59 1.34
550 70 7.1 1.71 1.22 8.8 2.08 1.24 9.5 2.23 1.25 11.9 2.73 1.28 14.3 3.20 1.31 16.0 3.52 1.33 16.7 3.65 1.34 19.14.08 1.37
80 6.5 1.65 1.15 8.0 1.99 1.18 8.6 2.13 1.19 10.8 2.58 1.2313.0 2.99 1.2714.5 3.27 1.30 15.1 3.39 1.31 17.33.75 1.35
60 7.6 1.66 1.35 9.5 2.07 1.35 10.3 2.24 1.35 13.1 2.82 1.3615.8 3.40 1.3617.7 3.80 1.37
18.5 3.97 1.37 21.34.54 1.37
650 70 7.2 1.66 1.27 8.9 2.03 1.29 9.6 2.18 1.30 12.1 2.68 1.33 14.6 3.15 1.36 16.3 3.47 1.38 17.0 3.60 1.38 19.54.04 1.41
80 6.6 1.63 1.19 8.2 1.96 1.22 8.8 2.10 1.23 11.1 2.53 1.2813.3 2.94 1.3214.8 3.21 1.36 15.5 3.32 1.37 17.73.68 1.41
60 7.8 1.65 1.39 9.7 2.05 1.39 10.6 2.22 1.39 13.3 2.79 1.4016.0 3.37 1.4017.9 3.77 1.40 18.8 3.94 1.40 21.54.51 1.40
750 70 7.3 1.63 1.31 9.0 2.00 1.33 9.8 2.15 1.33 12.3 2.65 1.36 14.8 3.12 1.39 16.6 3.44 1.41 17.3 3.58 1.42 19.94.01 1.45
80 6.7 1.60 1.23 8.3 1.92 1.27 9.0 2.06 1.28 11.2 2.48 1.3313.5 2.87 1.3715.0 3.13 1.41 15.7 3.24 1.42 17.93.58 1.47
CFM Deg.CFM Deg.
CFM De
g
.CFM De
g
.
OUTDOOR TEMPERATURE (Deg. F)
200
Indoor T.
10 17 20 30 40 47 50 60
CFM Deg.F
60 20.0 2.17 2.71 24.8 2.59 2.82 26.9 2.75 2.86 33.7 3.27 3.0240.63.743.1845.44.04 3.29 47.44.16 3.34 54.34.55 3.50
135070 19.3 1.99 2.84 24.0 2.37 2.96 26.0 2.53 3.01 32.63.00 3.18 39.33.43 3.36 43.9 3.70 3.48 45.93.82 3.53 52.6 4.17 3.70
80 18.8 1.84 2.99 23.3 2.18 3.12 25.2 2.32 3.18 31.6 2.76 3.3638.13.153.5542.63.39 3.68 44.53.50 3.73 50.93.81 3.92
60 20.3 2.15 2.76 25.1 2.57 2.87 27.2 2.74 2.91 34.2 3.28 3.0641.23.763.2146.04.08 3.31 48.14.21 3.36 55.14.61 3.50
155070 19.6 1.98 2.90 24.3 2.37 3.01 26.3 2.53 3.06 33.1 3.01 3.2239.83.463.38 44.63.743.49 46.63.86 3.54 53.34.22 3.70
80 19.0 1.82 3.05 23.6 2.18 3.17 25.5 2.32 3.23 32.1 2.77 3.4038.63.173.5743.23.43 3.69 45.23.54 3.74 51.73.87 3.92
60 20.4 2.13 2.81 25.4 2.55 2.91 27.5 2.73 2.96 34.6 3.27 3.1041.73.773.2446.64.09 3.34 48.74.22 3.39 55.84.64 3.53
175070 19.9 1.97 2.95 24.7 2.36 3.06 26.7 2.52 3.11 33.53.02 3.26 40.43.47 3.41 45.2 3.76 3.52 47.23.88 3.57 54.0 4.26 3.72
80 19.3 1.82 3.11 23.9 2.17 3.22 25.9 2.32 3.27 32.5 2.77 3.4439.13.193.6043.73.45 3.71 45.73.56 3.76 52.43.91 3.93

PPH2RF-X24KA High Speed

PPH2RF-X36KA High Speed

PPH2RF-X48KA High Speed
Page view 10
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12

Comments to this Manuals

No comments