Maytag PPH2RF Service Manual Page 10

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 12
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 9
10
 65°F 75°F 85°F 95°F 105°F 115°F
 E.D.B. E.W.B. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W.
1400
80 62 49.7 40.2 2.91 47.8 39.9 3.18 45.5 40.0 3.49 43.0 39.2 3.84 40.5 39.8 4.26 38.0 37.4 4.76
80 67 53.9 33.6 2.95 51.7 33.2 3.22 49.2 33.2 3.53 46.5 32.4 3.89 43.6 31.7 4.31 40.5 29.7 4.81
80 72 58.5 25.0 2.98 56.1 24.8 3.26 53.3 25.3 3.58 50.3 24.7 3.94 47.1 24.2 4.37 43.7 24.6 4.87
75 62 49.4 33.5 2.91 47.5 33.2 3.18 45.2 33.3 3.49 42.7 32.6 3.85 40.0 29.6 4.26 37.2 32.0 4.75
1550
80 62 50.8 42.8 2.92 48.8 43.6 3.19 46.5 42.5 3.50 44.0 41.6 3.85 41.7 40.2 4.28 39.1 38.8 4.78
80 67 54.9 35.5 2.95 52.6 36.1 3.23 50.0 35.1 3.54 47.2 34.5 3.90 44.2 34.2 4.32 41.1 33.8 4.82
80 72 59.2 26.2 2.99 56.7 27.3 3.27 54.0 26.5 3.59 50.8 26.2 3.95 47.5 26.2 4.38 44.1 26.2 4.88
75 62 50.4 35.4 2.92 48.4 36.2 3.19 46.0 35.3 3.50 43.4 34.7 3.85 40.6 34.5 4.27 37.8 34.2 4.76
1700
80 62 51.8 45.8 2.93 49.8 45.9 3.20 47.5 44.3 3.51 45.2 42.9 3.87 42.7 41.3 4.30 40.1 39.9 4.80
80 67 55.7 37.8 2.96 53.4 37.9 3.23 50.7 37.0 3.55 47.8 36.6 3.91 44.8 36.0 4.33 41.6 35.7 4.83
80 72 59.9 28.0 3.00 57.3 28.6 3.27 54.4 27.7 3.59 51.3 27.6 3.96 48.0 27.3 4.39 44.6 27.5 4.89
75 62 51.2 37.8 2.92 49.1 38.1 3.20 46.7 37.1 3.50 44.0 36.8 3.86 41.2 36.3 4.28 38.3 36.1 4.77
 65°F 75°F 85°F 95°F 105°F 115°F
 E.D.B. E.W.B. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W.
1550
80 62 58.9 49.9 3.54 56.7 49.3 3.84 54.3 49.2 4.18 51.7 47.9 4.58 48.8 46.9 5.05 45.1 44.8 5.61
80 67 64.2 41.9 3.61 61.7 41.0 3.90 59.1 39.9 4.24 56.2 38.8 4.64 53.0 37.5 5.10 48.7 35.8 5.67
80 72 70.2 33.7 3.67 67.6 32.8 3.98 64.7 31.7 4.32 61.5 30.6 4.71 57.9 29.4 5.18 53.2 27.8 5.74
75 62 58.7 42.4 3.55 56.5 41.4 3.84 54.1 40.3 4.18 51.5 39.2 4.59 48.5 37.9 5.05 44.7 36.2 5.61
1700
80 62 60.2 52.6 3.56 57.8 52.6 3.86 55.4 51.9 4.19 52.7 51.0 4.59 49.9 49.4 5.06 46.3 46.3 5.63
80 67 65.3 44.0 3.62 62.8 43.0 3.91 60.1 41.9 4.26 57.1 40.8 4.65 53.8 39.5 5.11 49.4 37.8 5.68
80 72 71.3 35.0 3.69 68.6 34.1 3.99 65.6 33.0 4.33 62.3 31.9 4.73 58.6 30.7 5.19 53.7 29.1 5.76
75 62 59.9 44.5 3.56 57.6 43.4 3.86 55.1 42.3 4.20 52.4 41.2 4.59 49.3 39.8 5.06 45.3 38.1 5.62
1850
80 62 61.3 55.8 3.57 58.9 55.2 3.87 56.4 54.9 4.21 53.8 53.3 4.61 51.0 51.0 5.07 47.5 47.5 5.65
80 67 66.3 46.0 3.64 63.8 45.0 3.93 61.0 43.9 4.27 57.9 42.7 4.66 54.5 41.4 5.13 50.0 39.7 5.70
80 72 72.3 36.3 3.71 69.5 35.3 4.00 66.5 34.3 4.34 63.1 33.2 4.74 59.3 31.9 5.20 54.3 30.3 5.77
75 62 60.9 46.5 3.57 58.5 45.4 3.87 55.9 44.3 4.21 53.1 43.1 4.60 50.0 41.8 5.06 46.0 40.0 5.63


PPH2RF-X48KA High Speed
PPH2RF-X60KA High Speed

 65°F 75°F 85°F 95°F 105°F 115°F
 E.D.B. E.W.B. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W.
1000
80 62 35.3 28.8 1.76 33.9 28.6 2.02 32.3 28.6 2.31 30.3 27.9 2.64 28.3 27.8 3.02 26.2 25.8 3.43
80 67 38.3 24.4 1.74 36.9 24.1 2.00 35.1 24.0 2.30 33.0 23.4 2.63 30.7 22.7 3.00 28.0 20.9 3.42
80 72 42.1 18.0 1.72 40.4 18.0 1.98 38.5 18.3 2.28 36.1 17.8 2.62 33.5 17.3 2.99 30.6 17.4 3.40
75 62 35.1 23.9 1.76 33.7 23.7 2.02 32.0 23.8 2.32 30.0 23.1 2.64 27.7 20.4 3.02 25.2 22.3 3.44
1100
80 62 36.1 30.5 1.75 34.7 31.1 2.02 33.0 30.3 2.31 31.2 29.4 2.64 29.2 28.2 3.01 27.0 26.8 3.43
80 67 39.1 25.7 1.73 37.6 26.0 2.00 35.8 25.3 2.29 33.6 24.8 2.62 31.2 24.4 3.00 28.4 23.8 3.42
80 72 42.6 18.8 1.71 41.0 19.7 1.98 38.9 19.1 2.28 36.6 18.8 2.62 34.0 18.7 2.98 31.1 18.4 3.40
75 62 35.8 25.2 1.76 34.3 25.8 2.02 32.6 25.0 2.32 30.6 24.6 2.64 28.2 24.2 3.02 25.7 23.8 3.44
1200
80 62 36.8 32.5 1.75 35.4 32.6 2.01 33.8 31.5 2.31 32.0 30.4 2.63 30.0 29.0 3.00 27.8 27.6 3.42
80 67 39.7 27.2 1.73 38.2 27.3 1.99 36.3 26.6 2.29 34.1 26.2 2.62 31.6 25.6 2.99 28.8 25.1 3.42
80 72 43.0 20.1 1.71 41.4 20.5 1.98 39.4 19.9 2.28 37.1 19.7 2.61 34.4 19.4 2.98 31.4 19.3 3.40
75 62 36.4 26.8 1.75 34.9 27.0 2.02 33.1 26.3 2.31 31.0 26.0 2.64 28.7 25.5 3.02 26.1 25.1 3.44
 65°F 75°F 85°F 95°F 105°F 115°F
 E.D.B. E.W.B. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W.
1075
80 62 42.1 35.4 2.12 40.5 35.1 2.41 38.5 35.0 2.74 36.2 33.9 3.09 33.6 33.0 3.50 31.1 31.1 3.95
80 67 46.1 29.8 2.10 44.3 29.1 2.39 42.2 28.2 2.71 39.6 27.2 3.08 36.8 26.2 3.48 33.7 25.0 3.93
80 72 50.6 23.9 2.07 48.6 23.2 2.37 46.3 22.4 2.69 43.6 21.4 3.06 40.5 20.4 3.46 37.2 19.4 3.92
75 62 42.0 30.1 2.12 40.4 29.4 2.41 38.4 28.5 2.74 36.1 27.5 3.10 33.5 26.4 3.50 30.6 25.2 3.95
1175
80 62 43.0 37.4 2.12 41.4 37.5 2.41 39.3 36.9 2.73 36.9 36.1 3.09 34.5 34.5 3.49 32.0 32.0 3.94
80 67 47.0 31.2 2.09 45.1 30.5 2.39 42.9 29.6 2.71 40.3 28.6 3.08 37.4 27.5 3.48 34.2 26.4 3.95
80 72 51.4 24.8 2.06 49.5 24.1 2.36 47.0 23.3 2.69 44.2 22.3 3.06 41.1 21.3 3.46 37.7 20.2 3.91
75 62 42.9 31.5 2.12 41.2 30.8 2.41 39.1 29.9 2.73 36.7 28.9 3.09 34.0 27.8 3.50 31.0 26.5 3.95
1275
80 62 43.8 39.7 2.11 42.1 39.3 2.40 40.0 39.2 2.73 37.7 37.7 3.09 35.4 35.4 3.49 32.9 32.9 3.94
80 67 47.7 32.6 2.09 45.8 31.9 2.37 43.5 31.0 2.71 40.9 30.0 3.07 37.9 28.9 3.48 34.7 27.7 3.93
80 72 52.2 25.7 2.06 50.2 25.0 2.36 47.6 24.1 2.69 44.8 23.2 3.05 41.5 22.2 3.46 38.1 21.1 3.91
75 62 43.6 32.9 2.11 41.9 32.2 2.41 39.8 31.3 2.73 37.3 30.3 3.09 34.5 29.1 3.49 31.5 27.9 3.95
Page view 9
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments to this Manuals

No comments