Maytag PPA3RE Service Manual Page 10

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 12
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 9
10
COOLINGEXPANDEDRATINGS(Continued)
PPA3RE-042K
O.D.T. 65°F 75°F 85°F 95°F 105°F 115°F
CFM E.D.B.E.W.B. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W.
1250
80 62 41.4 32.3 2.33 39.9 32.2 2.59 38.2 32.6 2.89 36.6 32.2 3.23 34.9 34.0 3.62 33.2 32.4 4.08
80 67 45.2 29.6 2.37 43.4 29.0 2.64 41.6 28.5 2.93 39.8 27.8 3.28 37.8 27.1 3.67 35.8 24.8 4.14
80 72 50.0 20.4 2.44 48.1 20.3 2.70 46.1 20.8 3.00 44.0 20.4 3.36 41.9 20.2 3.76 39.6 20.8 4.24
75 62 41.0 26.7 2.33 39.4 26.5 2.58 37.7 26.7 2.89 36.0 26.2 3.22 34.3 24.4 3.61 32.4 26.1 4.07
1400
80 62 42.5 34.5 2.34 40.8 35.5 2.61 39.2 34.9 2.90 37.5 34.7 3.24 36.2 34.6 3.64 34.6 34.2 4.11
80 67 46.2 31.1 2.39 44.4 30.8 2.65 42.6 30.0 2.95 40.6 29.4 3.29 38.6 28.8 3.69 36.5 28.2 4.15
80 72 51.1 21.4 2.46 49.0 22.4 2.72 47.0 21.7 3.02 44.8 21.6 3.37 42.6 21.9 3.78 40.3 22.1 4.26
75 62 42.0 28.2 2.34 40.4 28.9 2.60 38.6 28.2 2.90 36.8 27.9 3.23 35.0 27.9 3.62 33.1 28.8 4.08
1550
80 62 43.5 37.3 2.35 41.8 37.7 2.62 40.4 36.8 2.92 39.0 36.6 3.26 37.4 35.9 3.67 35.6 35.5 4.13
80 67 47.1 32.7 2.41 45.2 32.3 2.66 43.3 31.5 2.96 41.3 30.9 3.30 39.2 30.3 3.70 37.0 29.7 4.17
80 72 51.9 22.8 2.47 49.8 23.3 2.73 47.7 22.7 3.03 45.4 22.8 3.39 43.1 22.8 3.80 40.7 23.3 4.27
75 62 42.8 30.0 2.34 41.1 30.3 2.61 39.3 29.6 2.90 37.5 30.5 3.24 35.7 30.4 3.64 33.7 30.6 4.09
PPA3RE-048K
O.D.T. 65°F 75°F 85°F 95°F 105°F 115°F
CFM E.D.B.E.W.B. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W.
1450
80 62 49.8 38.9 2.99 47.9 38.7 3.30 45.9 39.1 3.65 43.8 38.4 4.04 41.6 40.3 4.48 39.2 38.0 4.98
80 67 54.3 36.9 3.01 52.1 36.1 3.34 49.8 35.5 3.69 47.2 34.4 4.05 44.8 33.5 4.52 42.2 30.5 5.02
80 72 59.8 25.4 3.04 57.3 25.3 3.38 54.7 25.8 3.74 52.0 25.2 4.14 49.2 24.9 4.58 46.2 25.5 5.09
75 62 49.3 33.3 2.98 47.4 33.0 3.30 45.3 33.2 3.64 43.1 32.5 4.03 40.8 30.1 4.47 38.4 32.2 4.97
1600
80 62 50.9 41.2 2.99 48.9 42.2 3.31 46.9 41.2 3.66 44.8 40.7 4.05 42.5 40.4 4.49
40.2 39.8 4.99
80 67 55.3 38.7 3.02 53.0 38.1 3.34 50.6 37.2 3.70 47.6 36.3 4.06 45.5 35.5 4.53 42.7 34.6 5.03
80 72 60.8 26.5 3.05 58.2 27.7 3.38 55.4 26.9 3.75 52.7 26.7 4.14 49.7 26.9 4.60 46.6 27.1 5.10
75 62 50.3 35.1 2.99 48.3 35.8 3.31 46.1 34.9 3.65 43.9 34.5 4.04 41.5 34.4 4.48 39.0 34.2 4.98
1750
80 62 51.9 43.9 3.00 50.0 44.3 3.32 47.9 43.1 3.67 45.7 42.5 4.06 43.4 41.7 4.50 41.2 41.0 5.01
80 67 56.2 40.5 3.02 53.8 39.9 3.35 51.3 38.9 3.70 48.4 38.0 4.09 46.1 37.1 4.54 43.4 36.4 5.05
80 72 61.6 28.3 3.05 58.9 28.8 3.39 56.1 28.0 3.75 53.1 28.1 4.15 50.2 28.0 4.61 47.1 28.3 5.10
75 62 51.1 37.2 2.99 49.1 37.5 3.31 46.9 36.6 3.66 44.6 36.4 4.05 42.1 36.0 4.48 39.6 36.0 4.98
PPA3RE-X60K
O.D.T. 65°F 75°F 85°F 95°F 105°F 115°F
CFM E.D.B.E.W.B. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W.
1450
80 62 57.4 42.3 3.49 55.4 42.1 3.86 53.3 42.7 4.29 51.0 42.1 4.77 48.5 44.6 5.34 45.8 42.2 5.99
80 67 62.6 40.5 3.54 60.3 39.8 3.91 57.9 39.2 4.34 55.4 38.2 4.83 52.6 37.1 5.40 49.5 33.5 6.06
80 72 68.9 28.1 3.60 66.4 28.0 3.98 63.7 28.7 4.41 60.8 28.1 4.91 57.6 27.7 5.49 54.0 28.3 6.19
75 62 57.0 36.7 3.49 55.0 36.4 3.86 52.8 36.6 4.28 50.6 35.9 4.77 48.0 33.3 5.33 45.3 35.6 5.98
1600
80 62 58.7 44.7 3.50 56.6 46.1 3.87 54.4 45.1 4.30 52.1 44.8 4.79 49.5 44.9 5.35 46.8 44.9 6.01
80 67 63.8 42.5 3.55 61.5 42.1 3.93 59.0 41.1 4.35 56.4 40.1 4.84 53.4 39.1 5.42 50.2 38.1 6.08
80 72 70.1 29.3 3.61 67.5 30.7 3.99 64.8 29.8 4.42 61.7 29.6 4.92 58.4 29.8 5.51 54.7 30.0 6.21
75 62 58.3 38.4 3.50 56.2 39.4 3.87 54.0 38.4 4.29 51.6 38.0 4.78 48.9 38.0 5.34 46.1 37.8 5.99
1750
80 62 59.8 47.7 3.51 57.7 48.4 3.89 55.5 47.4 4.31 53.1 47.3 4.80 50.5 47.0 5.37 47.7 46.9 6.03
80 67 64.9 44.5 3.56 62.5 44.0 3.94 60.0 42.7 4.36 57.2 41.9 4.86 54.3 40.9 5.43 50.9 39.9 6.10
80 72 71.2 31.1 3.62 68.5 31.9 4.00 65.6 31.0 4.43 62.5 31.1 4.93 59.1 31.0 5.52 55.1 31.4 6.22
75 62 59.2 40.7
3.51 57.1 41.2 3.88 54.8 40.2 4.30 52.4 40.0 4.79 49.7 39.7 5.36 46.7 39.7 6.01
Page view 9
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments to this Manuals

No comments